因我院在085410人工智能专业录取指标比原计划增加9人,现根据招生计划以及3月26日公示的该专业录取成绩排名进行顺位补录,补录考生名单如下:
专业名称 | 考生 姓名 | 考生编号 | 性别 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 录取成绩 [(初试成绩总和/5或3)*0.5+复试成绩*0.5] | 录取成绩本 专业内排名 | 是否学院 拟录取 | 备注 |
人工智能 | 占凡 | 110786123409425 | 男 | 337 | 78.43 | 72.92 | 21 | 拟录取 |
|
人工智能 | 张庆晨 | 110786123401082 | 男 | 342 | 76.86 | 72.63 | 22 | 拟录取 |
|
人工智能 | 范鑫 | 110786123410933 | 男 | 314 | 82.29 | 72.55 | 23 | 拟录取 |
|
人工智能 | 孔德赛 | 110786123407951 | 男 | 318 | 80.57 | 72.09 | 24 | 拟录取 |
|
人工智能 | 毕舒竣 | 110786123408044 | 男 | 346 | 74.86 | 72.03 | 25 | 拟录取 |
|
人工智能 | 李露露 | 110786123411113 | 女 | 315 | 80.43 | 71.72 | 26 | 拟录取 |
|
人工智能 | 叶旭 | 110786123408530 | 男 | 327 | 77.86 | 71.63 | 27 | 拟录取 |
|
人工智能 | 郑思瑶 | 110786123412393 | 女 | 336 | 75.14 | 71.17 | 28 | 拟录取 |
|
人工智能 | 邱素雯 | 110786123401089 | 女 | 316 | 78.29 | 70.75 | 29 | 拟录取 |
|
广州大学人工智能学院
2026年4月5日